David Widihandojo ist Ökonom und arbeitet für die indonesische Yasa-Luhur-Stiftung, die sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in dem 16.000-Inseln-Staat einsetzt. Er hat mitgearbeitet an der Broschüre Im Schatten der Krise - die Auswirkungen der Finanzmarktkrise in Indonesien, Paraguay, Tansania und Ungarn, die das Südwind-Institut im März herausgebracht hat. Auf einer Rundreise durch Deutschland besuchte er auch die ver.di-Bundesverwaltung. Dabei wurde vereinbart, die Herstellungsbedingungen von Uniformen für den öffentlichen Dienst näher zu untersuchen.

ver.di PUBLIK | Wie sieht die wirtschaftliche Lage in Indonesien zweieinhalb Jahre nach der Finanzkrise aus?

DAVID WIDIHANDOJO | Die gesamtwirtschaftlichen Daten sind gar nicht so schlecht. Aber das trügt. Die Folgen der weltweiten Finanzkrise haben unserer Gesellschaft große Wunden zugefügt. Die Armut hat extrem zugenommen. Viele Textil-, IT- und Spielzeugfabriken haben dicht gemacht, der ganze Sektor ist um 20 Prozent geschrumpft. Die Zahl der Arbeitslosen stieg von zwölf auf 41 Millionen. Oft sind auch Leute entlassen und zu viel schlechteren Bedingungen wieder eingestellt worden.

ver.di PUBLIK | Was heißt das konkret?

WIDIHANDOJO | In Indonesien braucht eine Familie 125 Euro pro Monat für Nahrung, Grundbedürfnisse und damit sie die Kinder zur Schule schicken kann. Aber die Realität sieht anders aus: Der Durchschnittslohn liegt zur Zeit bei 65 Euro.

ver.di PUBLIK | Wie reagieren die Gewerkschaften?

WIDIHANDOJO | Es gibt zwar Gewerkschaften in Indonesien, aber die sind nicht unabhängig. Die Gewerkschaftsleitungen werden von den Arbeitgebern finanziert, und auch die Regierung ist politisch beteiligt. Gemeinsam legen sie de facto die Mindestlöhne fest, es gibt keine echten Verhandlungen. Außerdem muss offiziell jeder Arbeiter Gewerkschaftsmitglied sein, auch wenn das nicht kontrolliert wird. Zwar gibt es auch ein paar kritische Gewerkschaftsvertreter, aber von freien Gewerkschaften kann keine Rede sein.

ver.di PUBLIK | Wie sind die Arbeitsbedingungen in den Fabriken?

WIDIHANDOJO | Die Standardarbeitszeit in den Fabriken sind zehn Stunden am Tag, Überstunden sind an der Tagesordnung, die Sieben-Tage-Woche ist üblich. Das ist zwar illegal - offiziell gilt die Sechs-Tage-Woche -, aber es gibt keine staatliche Stelle, die die Fabrikbesitzer disziplinieren könnte. Außerdem ist es seit einigen Jahren in vielen Fabriken üblich, dass Arbeiterinnen die ganze Zeit an erhöhten Tischen stehen müssen und keine Sitzgelegenheiten haben, weil das als effizienter gilt.

ver.di PUBLIK | Gibt es Streiks?

WIDIHANDOJO | Aufgrund der Armut wehren sich die Leute nicht; sie haben keine Alternative. Streiks gab es lediglich, als Fabriken geschlossen werden sollten. Die Arbeiter forderten Abfindungen, hatten aber keinen Erfolg. Trotzdem denke ich, dass die Leute dabei wichtige Erfahrungen gemacht haben. Die Suharto-Diktatur liegt nur wenige Jahre zurück, die Menschen müssen erst lernen, sich für ihre Rechte einzusetzen. Wir haben bisher so gut wie keine überregionalen Nichtregierungsorganisationen und Interessenvertretungen in Indonesien.

ver.di PUBLIK | Warum versucht Indonesien nicht, eine stärker regional orientierte Wirtschaft aufzubauen?

WIDIHANDOJO | Wir haben im Moment nicht die Kapazitäten, eine eigene starke Wirtschaft aufzubauen. Das muss das Ziel für die Zukunft sein. Jetzt brauchen wir Investoren von außen und neue Jobs, damit die Leute etwas verdienen, um sich und ihre Familien ernähren und die Kinder zur Schule schicken zu können. Eine dramatische Folge der Krise ist der Rückgang des Schulbesuchs.

ver.di PUBLIK | Was kostet die Schule in Indonesien?

WIDIHANDOJO | Die ersten neun Schuljahre sind kostenlos, aber die Eltern müssen die Uniform, den Transport und das Essen bezahlen, das sind etwa 20 Euro im Monat. Das können sich viele Leute heute nicht mehr leisten, so mussten über acht Millionen Kinder die Schule abbrechen. Viele junge Mädchen versuchen, Hilfsjobs in den Fabriken zu bekommen. Die Arbeitgeber haben es leicht mit ihnen: Die Mädchen arbeiten oft für extrem niedrige Löhne, und weil sie ihre Familien unterstützen wollen und müssen, sind sie bereit, extrem lange Arbeitszeiten auf sich zu nehmen.

ver.di PUBLIK | Welches Ausmaß hat die Armut heute?

WIDIHANDOJO | Vor der Krise mussten 64 Millionen Menschen von weniger als zwei Dollar am Tag leben, zwei Jahre später waren es 96 Millionen. Dabei sind die Preise für Energie und Lebensmittel in den vergangenen Jahren gestiegen. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist der Klimawandel: Wir haben Wasserprobleme in einigen Gegenden, so dass es dort heute nur noch eine statt wie früher zwei Ernten gibt. Deshalb müssen wir heute mehr Lebensmittel einführen.

ver.di PUBLIK | Was kann man für zwei Dollar in Indonesien kaufen?

WIDIHANDOJO | Eine einfache Reismahlzeit mit ein bisschen Gemüse für eine vier- bis sechsköpfige Familie.

ver.di PUBLIK | Was könnte Deutschland tun?

WIDIHANDOJO | Indonesien wird interessanter für deutsche Investoren, manche, die sich bisher nach China orientiert haben, investieren jetzt bei uns. Deutschland könnte diese Firmen disziplinieren und auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei uns drängen.

Interview: Annette Jensen

"Die Suharto-Diktatur liegt erst wenige Jahre zurück, die Menschen müssen erst lernen, sich für ihre Rechte einzusetzen. Wir haben bisher so gut wie keine überregionalen Nichtregierungsorganisationen und Interessenvertretungen in Indonesien"