1. Heilbronn-Neckar-Franken: 2.728 – 13,52 %
  2. Leipzig/Nordsachsen: 3.587 – 13,37 %
  3. Mittelfranken: 4.832 – 12,74 %
  4. Mittelhessen: 3.067 – 12,73 %
  5. Thüringen: 4.246 – 12,50 %
  6. Oberpfalz: 2.467 – 11,62 %
  7. Sachsen-Anhalt-Süd: 2.424 – 11,51 %
  8. Ingolstadt: 832 – 11,51 %
  9. Hannover-Heide-Weser: 8.853 – 11,14 %
  10. Fils-Neckar-Alb: 2.792 – 10,97 %

181.290 Eintritte insgesamt
von Januar bis Ende November 2023