Ausgabe 07/2024
Eintritte in den Bezirken
bis Ende September 2024
31. Oktober 2024
1. Frankfurt a. M. & Region: 4.717 8,10 %
2. Leipzig / Nordsachsen: 2.016 7,18 %
3. Linker Niederrhein: 1.639 6,39 %
4. Sachsen West-Ost-Süd: 3.731 6,34 %
5. Südbaden-Schwarzwald: 1.965 5,91 %
6. Berlin: 6.484 5,90 %
7. Nordhessen: 1.492 5,81 %
8. Potsdam-Nordwestbrandenburg: 1.080 5,71 %
9. Hannover-Heide-Weser: 4.650 5,64 %
10. Thüringen: 1.953 5,50 %
92.898 Eintritte insgesamt