Ausgabe 08/2024
Eintritte in den Bezirken
bis Ende November 2024
5. Dezember 2024
1. Frankfurt a. M. & Region: 5.411 9,29 %
2. Leipzig / Nordsachsen: 2.388 8,51 %
3. Sachsen West-Ost-Süd: 4.489 7,62 %
4. Berlin: 8.197 7,46 %
5. Linker Niederrhein: 1.880 7,33 %
6. Südbaden-Schwarzwald: 2.365 7,12 %
7. Hannover-Heide-Weser: 5.684 6,89 %
8. Thüringen: 2.417 6,81 %
9. Potsdam-Nordwestbrandenburg: 1.273 6,73 %
10. Würzburg/Aschaffenburg: 986 6,63 %
113.676 Eintritte insgesamt