Ausgabe 05/2021
Eintritte in den Bezirken
12. August 2021
bis Ende Juli 2021
1. Thüringen: 1.308 3,71 %
2. Oberfranken-West: 393 3,62 %
3. Berlin: 3.812 3,44 %
4. Mittelfranken: 1.300 3,33 %
5. Ingolstadt: 233 3,19 %
6. München: 1.793 2,25 %
7. Niederbayern: 338 3,18 %
8. Leipzig/Nordsachsen: 838 3,08 %
9. Heilbronn-Neckar-Franken: 618 3,04 %
10. Schweinfurt: 259 3,04 %
48.019 Eintritte insgesamt bis Ende Juni 2021