Ausgabe 07/2021
Eintritte in den Bezirken
4. November 2021
von Januar bis Ende Oktober 2021
1. Berlin: 6.519 5,88 %
2. Thüringen 1.863 5,29 %
3. Oberfranken-West: 1.956 5,12 %
4. Mittelfranken: 583 5,00 %
5. Heilbronn-Neckar-Franken: 996 4,90 %
6. Leipzig/Nordsachsen: 1.324 4,86 %
7. Ingolstadt: 346 4,74 %
8. Rosenheim: 495 4,58 %
9. Schweinfurt: 381 4,47%
10. Mittelrhein: 1.651 4,28 %
73.090 Eintritte insgesamt bis Ende Oktober 2021