Ausgabe 06/2023
Bezirksranking
Eintritte — von Januar bis Ende August 2023
28. September 2023
1. Mittelhessen 2.202 11,46 %
2. Heilbronn-Neckar-Franken: 2.173 10,77 %
3. Mittelfranken: 3.769 9,94 %
4. Ingolstadt: 714 9,88 %
5. Leipzi g/ Nordsachsen: 2.562 9,55 %
6. Thüringen: 3.101 9,13 %
7. Kempten: 1.079 9,07 %
8. Fils-Neckar-Alb: 2.300 9,04 %
9. Hannover-Heide-Weser: 7.019 8,83 %
10. Nordostbrandenburg: 1.081 8,80 %
140.658 Eintritte insgesamt