Ausgabe 06/2014
Eintritte in den Bezirken
9. September 2014
Januar – August 2014
1. Ingolstadt: 388 5,30%
2. Südhessen: 1154 5,29%
3. Ostwürttemberg-Ulm: 778 4,87%
4. Linker Niederrhein: 1369 4,2
5. Köln: 1847 4,56%
6. Hanau: 399 4,56%
7. München: 2615 4,50%
8. Hannover/Leine-Weser: 2840 4,14%
9. Rhein-Wupper: 478 4,05%
10. Aachen/Düren/Erft: 1121 4,03%
70.016 Eintritte insgesamt bis August 2014