Ausgabe 07/2015
Eintritte in den Bezirken bis Ende Oktober 2015
bis Ende Oktober 2015
5. November 2015
Eintritte in den Bezirken
1. Hanau: 729 (8,33%)
2. Rosenheim: 877 (7,95%)
3. Oberfranken-West: 830 (7,94%)
4. München: 4.473 (7,73%)
5. Schwarzwald-Bodensee: 771 (7,59%)
6. Aachen/Düren/Erft: 2.061 (7,52%)
7. Wiesbaden: 1.008 (7,24%)
8. Niederbayern: 1.072 (7,12%)
9. Südholstein: 948 (7,10%)
10. Frankfurt / Main u. Region: 4.424 (7,09%)
116.174 Eintritte insgesamt bis Ende Oktober 2015