Ausgabe 07/2014
Eintritte in den Bezirken
Januar - September 2014
30. Oktober 2014
1. Ingolstadt: 444 6,07%
2. Südhessen: 1258 5,77%
3. Linker Niederrhein: 1529 5,38%
4. Ostwürttemberg-Ulm: 848 5,31%
5. Hanau: 440 5,03%
6. Köln: 2002 4,94%
7. München: 2848 4,90%
8. Mittelfranken: 1834 4,60%
9. Aachen/Düren/Erft: 1275 4,58%
10. Hannover/Leine-Weser: 3073 4,48%
77.818 Eintritte insgesamt bis Ende Sept. 2014