Nachhaltige Geldanlagen sind immer stärker gefragt. Finanzexpertin Simone Weidner erläutert, worauf man dabei achten sollte

Simone Weidner, Redakteurin bei der Zeitschrift Finanztest

ver.di PUBLIK | Die Nachfrage nach nachhaltiger Geldanlage ist in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen. Wie erklären Sie das?

Weidner | Zum einen ist zu beobachten, dass intensiv über Klimaschutz debattiert wird und das Interesse an regenerativen Energien steigt. Auch das soziale Bewusstsein nimmt zu. Das hat wohl dazu geführt, dass Anleger stärker daran interessiert sind zu erfahren, wohin ihr Geld eigentlich fließt. Zum anderen sind die Renditen der Ökofonds stark gestiegen.

ver.di PUBLIK | Was macht eine Geldanlage zu einer nachhaltigen?

Weidner | Eine nachhaltige Geldanlage kommt dem Informationsbedürfnis der Anleger entgegen. Sie wollen wissen, ob die Unternehmen, in die sie investieren, nur auf kurzfristigen Profit ausgerichtet sind. Das wesentliche Kriterium im Gegensatz zu konventionellen Anbietern ist, dass diese Anbieter ausweisen, wohin das Geld fließt.

ver.di PUBLIK | Woher bekomme ich die genauen Informationen, in welchen Bereichen investiert wird?

Weidner | Es gibt kein staatliches Gütesiegel. Man muss sich selbst informieren. Das macht den Markt im Moment noch ein wenig intransparent. Es führt dazu, dass Anleger sich entweder auf die wenigen Siegel, die es gibt, verlassen, oder sie haken nach. Diesem Bedürfnis kommen die Anbieter von nachhaltig ausgerichteten Investments entgegen.

ver.di PUBLIK | Wie sicher kann ich beispielsweise bei Fonds sein, dass diese nachhaltigen Kriterien eingehalten werden?

Weidner | Im Bereich der Altersvorsorge hat Finanztest Anbieter unter die Lupe genommen. Da gibt es etwa die Ethikbank, die den Namen Ethik schon im Programm trägt. Deren Riester-Banksparplan refinanziert das angelegte Geld nach ethisch-ökolgischen Kriterien. Diese Kriterien sind auf der Website der Bank ausgewiesen.

Anbieter von Ökofonds weisen aus, nach welchen Standards oder in welchen Ökofonds sie das Geld anlegen. Es gibt Nachhaltigkeits-Verzeichnisse wie den Dow-Jones-Sustainability-Index oder in Deutschland den Naturaktien-Index (NAI).

ver.di PUBLIK| Wo kann ich mich als Interessentin informieren?

Weidner | Rating-Institute oder entsprechende Adressen im Internet versuchen, den Markt einzugrenzen und überschaubar zu machen. Dazu zählt beispielsweise www.nachhaltiges-investment.org. Dahinter steht das Institut für Ökologie und Unternehmensführung der European Business-School. Im Bereich der Altersvorsorge ist www.ecotopten.de des Freiburger Ökoinstituts eine interessante Adresse. Hier werden Riester-, Rürup- und Betriebsrentenangebote aufgelistet. Das Ökoinstitut arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich grüner Geldanlagen. Auch die Umweltinitative Germanwatch (www.germanwatch.org) hat einen Fokus auf nachhaltige Geldanlagen. Auf www.kritischeaktionaere.de wird bei einzelnen Unternehmen genau geschaut, in wie weit sie soziale und umweltfreundliche Standards erfüllen.

ver.di PUBLIK | Wie wichtig sind soziale Standards bei der Bewertung von Nachhaltigkeit?

Weidner | Die spielen in allen Verzeichnissen eine große Rolle. Zu den sozialen Standards zählen Dialog mit Mitarbeitern, Gleichberechtigung, Mitbestimmungsrechte oder Chancengleichheit.

ver.di PUBLIK | Ist Nachhaltigkeit für die Firmen mittlerweile eine Art Werbeargument geworden?

Weidner | Das spielt eine große Rolle. Es gibt verschiedenen Anlagekriterien, um einzuschätzen, wie ein Unternehmen investiert. Man unterscheidet zwischen positiven, negativen und so genannten Best-in-class-Kriterien. Positiv bedeutet, dass nur Wertpapiere solcher Unternehmen gekauft werden, die zum Beispiel alternative Energien produzieren oder umweltschonend produzieren. Im Negativbereich werden Unternehmen ausgeschlossen, die zum Beispiel Kriegswaffen produzieren, Atomenergie herstellen oder Gentechnik verwenden. Der Best-in-class-Ansatz bedeutet, dass unter konventionellen Unternehmen diejenigen ausgesucht werden, die innerhalb der Branche am ehesten umweltschonend oder sozialverträglich arbeiten. Diesen Ansatz finden Sie häufig bei großen Unternehmen.

ver.di PUBLIK | Wie wird das kontrolliert?

Weidner | Es gibt zum einen auf Nachhaltigkeit spezialisierte Prüfinstitute. Andere, wie beispielsweise die Oeco-CapitalLebensversicherung, haben einen ökologischen Beirat benannt, der über die Einhaltung der Kriterien wacht. Wir empfehlen Kunden aber auch, immer mal wieder nachzuhaken und Informationen einzufordern.

ver.di PUBLIK | Wie sieht die Rendite im Vergleich zu klassischen Geldanlagen aus?

Weidner | Wenn wir im Bereich der Riester- Renten bleiben, gehören die ökologisch ausgerichteten Banksparpläne der Bank für Kirche und Caritas und der Ethikbank mit zu den besten. Generell laufen Ökofonds im Moment gut. Das kann in zwei Jahren schon wieder anders aussehen. Aber das Risiko ist bei allen anderen Fonds auch gegeben.

ver.di PUBLIK | Veröffentlicht Finanztest Angaben zur Nachhaltigkeit der getesteten Produkte?

Weidner | Am 24. November erscheint unser Riester-Sonderheft. Darin gibt es auch Informationen zu ethisch-ökologischen Riester-Renten. Generell testen wir bei unseren Fonds-Tests Ökofonds laufend mit. Sie sind auf unserer Homepage unter www.test.de/oekofonds zu finden. Wir berichten auch regelmäßig über ökologisch ausgerichtete Investment-Fonds. Aber wir testen Ökofonds nicht als spezielles Marktsegment. Sie müssen sich mit ihren Renditen an konventionellen Produkten messen lassen. Deswegen sind sie in unseren Fondsanalysen enthalten.

Interview: Heike Langenberg