Ausgabe 08/2014
Eintritte in den Bezirken
Januar –November 2014
28. November 2014
1. Ingolstadt: 522 7,13%
2. Linker Niederrhein: 2006 7,06%
3. Südhessen: 1490 6,83%
4. Köln: 2544 6,28%
5. Ostwürttemberg-Ulm: 980 6,14%
6. Leipzig/Nordsachsen: 1684 6,14%
7. München: 3481 5,99%
8. Hamm/Unna: 882 5,88%
9. Aachen/Düren/Erft: 1626 5,84%
10. Hanau: 510 5,83%
95.731 Eintritte insgesamt bis Ende Nov. 2014